Одиночный сушильщик 15KW конвейерной ленты плиты для овоща
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Guojin |
Сертификация: | ISO,CE |
Номер модели: | SPCD-1.6x12 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | стандартная коробка экспорта |
Время доставки: | 20-30DAYS |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 10 наборов в месяц |
Подробная информация |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Выделить: | Одиночный сушильщик конвейерной ленты плиты,Сушильщик конвейерной ленты овоща,Машина для просушки 15KW пояса |
Характер продукции
1.6x12м однослойный конвейерный решетчатый ленточный сушильщик для овощей
SPCD Single Pass/Single Plate Conveyor Dryer - это непрерывный сушильщик для крупного производства.Что касается обезвоженных овощных кусочков китайской травы, которые имеют высокую влажность и нуждаются в низкой температуре сушкиСпециально подходит SPCD полосатый сушильщик.
Применение продукта
Сушилка овощей - это промышленное оборудование для непрерывной сушки.промышленность строительных материаловОсобенно он подходит для сушки сырья, которое хорошо дышит и имеет форму кусков или полоски гранул.Также можно высушить наклеенное сырье, такое как фильтрующий пирог после формирования через гранулятор или экструдер..
Технические параметры
Тип | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.2-10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6-10 | SPCD-1.6-12 |
Номер единицы | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ширина ремня ((m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Длина секции сушки ((m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
Толщина покрываемого материала ((мм) | 10 ~ 80 | ||||
Температура ((oC) | 60 ~ 150 | ||||
Давление пара ((Mpa) | 0.2 ~ 0.8 | ||||
Потребление пара ((kg/ч) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170 - 470 | 180 - 500 |
Время сушки ((h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 |
Эффективность сушки ((kg H2O/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 |
Общая мощность вентилятора ((kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
Общая мощность оборудования ((kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Выставка продукции

